2024年度BETVLCTOR伟德教师教学质量评价情况公示
日期:2025-01-14 15:43:36 发布人:8000000777 浏览量:18
2024年度教师教学质量评价汇总表 | |||||
序号 | 部门 | 工号 | 姓名 | 教学质量评价等第 | 备注 |
1 | BETVLCTOR伟德 | 8000000345 | 柏中江 | 优秀 | |
2 | BETVLCTOR伟德 | 8000000346 | 曹虎愚 | 合格 | |
3 | BETVLCTOR伟德 | 8000000349 | 韩国庆 | 合格 | |
4 | BETVLCTOR伟德 | 8000000350 | 胡为亚 | 合格 | |
5 | BETVLCTOR伟德 | 8000000353 | 王 利 | 良好 | |
6 | BETVLCTOR伟德 | 8000000354 | 王赛花 | 优秀 | |
7 | BETVLCTOR伟德 | 8000000355 | 王小健 | 合格 | |
8 | BETVLCTOR伟德 | 8000000360 | 虞 一 | 良好 | |
9 | BETVLCTOR伟德 | 8000000361 | 张 明 | 合格 | |
10 | BETVLCTOR伟德 | 8000000362 | 赵洪明 | 合格 | |
11 | BETVLCTOR伟德 | 8000000363 | 邹英梅 | 良好 | |
12 | BETVLCTOR伟德 | 8000000587 | 袁 松 | 良好 | |
13 | BETVLCTOR伟德 | 8000000588 | 刘 军 | 优秀 | |
14 | BETVLCTOR伟德 | 8000000869 | 李 伟 | 优秀 | |
15 | BETVLCTOR伟德 | 8000000920 | 李洁明 | 优秀 | |
16 | BETVLCTOR伟德 | 8000000962 | 李春月 | 优秀 | |
17 | BETVLCTOR伟德 | 8000001090 | 孙浩正 | 合格 | |
18 | BETVLCTOR伟德 | 8000001106 | 张紫晗 | 合格 | |
19 | BETVLCTOR伟德 | 8000000703 | 吕秀娟 | 优秀 | |
20 | BETVLCTOR伟德 | 8000000742 | 徐文杰 | 优秀 | |
21 | BETVLCTOR伟德 | 8000000922 | 薛黎清 | 优秀 | |
22 | BETVLCTOR伟德 | 8000000923 | 谢旭东 | 良好 | |
23 | BETVLCTOR伟德 | 8000000972 | 畅 婕 | 良好 | |
24 | BETVLCTOR伟德 | 8000000980 | 孙千力 | 良好 | |
25 | BETVLCTOR伟德 | 8000001042 | 郝晓亮 | 良好 | |
26 | BETVLCTOR伟德 | 8000001091 | 李 丹 | 良好 | |
27 | BETVLCTOR伟德 | 8000001115 | 魏礼壮 | 合格 | |
28 | BETVLCTOR伟德 | 8000000779 | 刘会平 | 优秀 | |
29 | BETVLCTOR伟德 | 8000000358 | 薛爱华 | 合格 | |
30 | BETVLCTOR伟德 | 8000000778 | 洪 煜 | 良好 | |
31 | BETVLCTOR伟德 | 8000001147 | 陈泓奕 | 合格 | |
32 | BETVLCTOR伟德 | 8000001144 | 郑翔宇 | 合格 | |
负责人(签字盖章): | |||||
日期 | |||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:BETVLCTOR伟德2024年教职工师德师风考核结果公示